Saltwater Fishing Guide
14 fish to catch
10 Rare4 Exotic
14 fish
| Exotic | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Exotic | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Exotic | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Exotic | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any | |
| Rare | Any, Open Water | Any | Any |
Other fishing regions
Fishing data and icons from the official Guild Wars 2 API. Caught fish are account-bound.